2023-08-16 02:07:30 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,雅艺科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。雅艺科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | |||
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | |||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券上海梅园路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 0 | - | |
2 | 国泰君安证券宜春袁山中路营业部 | 0 | - | |
3 | 华泰证券常熟金沙江路营业部 | 0 | - | |
4 | 申万宏源证券南通朝霞路营业部 | 0 | - | |
5 | 财通证券宁波天童南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | 0 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: