2023-07-03 16:45:03 来源 : 同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,朗姿股份(002612)获外资卖出35.76万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有朗姿股份407.21万股,占流通股1.47%,累计持股成本46.37元,持股亏损48.71%。
朗姿股份最近5个交易日上涨2.59%,陆股通累计净卖出65.43万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价23.15元;最近20个交易日上涨0.13%,陆股通累计净买入49.38万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价23.30元;最近60个交易日上涨0.59%,陆股通累计净买入108.43万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价24.78元。
朗姿股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 407.21万 | 1.47 | -850.44万 | -35.76万 | 46.37 |
2023-6-29 | 442.97万 | 1.60 | 55.79万 | 2.43万 | 44.54 |
2023-6-28 | 440.54万 | 1.59 | -550.15万 | -23.93万 | 44.66 |
2023-6-27 | 464.47万 | 1.68 | -63.09万 | -2.72万 | 43.55 |
2023-6-26 | 467.19万 | 1.69 | -124.53万 | -5.45万 | 43.43 |
2023-6-21 | 472.64万 | 1.71 | 214.48万 | 9.19万 | 43.19 |
2023-6-20 | 463.45万 | 1.68 | -737.92万 | -31.07万 | 43.58 |
2023-6-19 | 494.52万 | 1.79 | 7.93万 | 3339 | 42.34 |
2023-6-16 | 494.19万 | 1.79 | -791.7万 | -33.0万 | 42.35 |
2023-6-15 | 527.19万 | 1.91 | 723.45万 | 30.4万 | 41.20 |
标签: