2023-06-29 15:35:18 来源 : 智通财经
【资料图】
智通财经APP讯,6月28日共有15家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约58.32亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
云铝股份 | 000807 | 增发A股原股东配售上市 | 3624.01万 |
京城股份 | 600860 | 增发A股法人配售上市 | 3241.22万 |
维信诺 | 002387 | 股权激励限售流通 | 49万 |
碧水源 | 300070 | 增发A股原股东配售上市 | 4.7亿 |
海洋王 | 002724 | 增发A股法人配售上市 | 1202.35万 |
三祥新材 | 603663 | 股权激励限售流通 | 52.22万 |
克来机电 | 603960 | 股权激励限售流通 | 62.67万 |
苏文电能 | 300982 | 增发A股法人配售上市 | 3068.12万 |
洁雅股份 | 301108 | 延长限售锁定期流通 | 55.93万 |
中伟股份 | 300919 | 股权激励限售流通 | 70.13万 |
力芯微 | 688601 | 166.88万 | |
工大高科 | 688367 | 108.45万 | |
中自科技 | 688737 | 182.23万 | |
萤石网络 | 688475 | 519.16万 | |
清越科技 | 688496 | 414.11万 |
标签: