2023-08-30 06:49:42 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,锦州港(600190)获外资买入104.94万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有锦州港520.66万股,占流通股0.29%,累计持股成本4.40元,持股亏损30.28%。
锦州港最近5个交易日下跌3.76%,陆股通累计净卖出96.91万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.13元;最近20个交易日下跌5.83%,陆股通累计净卖出74.5万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价3.19元;最近60个交易日下跌1.29%,陆股通累计净买入283.4万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价3.09元。
锦州港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 520.66万 | 0.29 | 323.68万 | 104.94万 | 4.40 |
2023-8-24 | 415.72万 | 0.23 | -161.69万 | -52.5万 | 4.74 |
2023-8-23 | 468.22万 | 0.26 | 70.07万 | 22.42万 | 4.55 |
2023-8-22 | 445.8万 | 0.25 | -156.59万 | -49.99万 | 4.62 |
2023-8-21 | 495.79万 | 0.28 | -390.86万 | -121.77万 | 4.47 |
2023-8-18 | 617.57万 | 0.35 | 738.95万 | 229.19万 | 4.22 |
2023-8-17 | 388.38万 | 0.22 | -244.26万 | -76.96万 | 4.81 |
2023-8-16 | 465.34万 | 0.26 | 20.54万 | 6.44万 | 4.54 |
2023-8-15 | 458.9万 | 0.26 | 39.3万 | 12.35万 | 4.56 |
2023-8-14 | 446.55万 | 0.25 | 302.45万 | 95.66万 | 4.60 |
标签: