2023-08-21 21:21:12 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。正和生态当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 中泰证券义乌诚信大道营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
5 | 国新证券成都交子大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 安信证券东莞国贸中心营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: